ВИТАМИНЫ | Суточные дозы (для взрослых) | Высшие терапевтические дозы | Порог токсичности |
Витамин А (ретинол и бета-каротин), МЕ* | 3 300-5000 | 10 000-100 000 | 100 000 |
Витамин В1, (тиамин), мг | 1,1-2,4 | 25-50 | - |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 1,2-3,0 | 10-50 | - |
Витамин В3, (витамин РР, ниацин), мг | 13-25 | 100-500 | - |
Витамин В6 (пиридоксин), мг | 1,5-2,8 | 20-80 | - |
Витамин В12, (цианокобаламин), мкг | 2,0- 3,0 | 100-300 | - |
Витамин С, мг | 50-100 | 1000-5000 | 15 000 |
Витамин D (эргокальциферол и холекальциферол), МЕ | 100-500 | до 3 000 | 5000 |
Витамин Е (токоферол), МЕ | 30-40 | 60-600 | 30 000 |
Витамин К, мкг | 45-200 | 800 | - |
Биотин (витамин Н), мкг | 30-200 | 300 | - |
Пантотеновая к-та (витамин В5), мг | 4-12 | 200-800 | - |
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 50 | - | - |
Фолиевая к-та (вит. Вс или В9), мкг | 180-400 | 800-1000 мг | - |
Пангамамовая кислота кальция (вит. В15) | не уст. | - | - |
Холин (витамин В4) | 250-600 | - | - |
Инозит(ол), г | 1,0-1,5 | - | - |
Витамин Р (биофлавоноиды: рутин, кверцетин, гесперидин), мг | 25-50 | 60-500 | - |
Липоевая к-та | не уст. | 2 | - |
Витамин F (жирные кислоты) | не уст. | - | - |
*Пересчет весовых единиц в международные единицы:
Витамин А - 1 мг = 3 300 МЕ Витамин Д - 1 мкг = 40 МЕ Витамин Е - 1 мг = 1,21 МЕ |
Немає коментарів:
Дописати коментар